backuprestore-all	nodpi	9276
carriersetup-all	nodpi	2836
configupdater-all	nodpi	5320
datatransfertool-all	nodpi	9268
defaultetc-common	common	116
defaultframework-common	common	216
extservicesgoogle-all	nodpi	48
extsharedgoogle-all	nodpi	16
gmscore-arm64	odex	335255
gmscore-arm64	320	131856
gmscore-arm64	480	132392
gmscore-arm64	nodpi	136492
googlebackuptransport-all	nodpi	36
googlecontactssync-all	nodpi	1592
googlefeedback-all	nodpi	760
googleonetimeinitializer-all	nodpi	580
googlepartnersetup-all	nodpi	2076
gsfcore-all	nodpi	4252
platformservices-all	nodpi	13520
setupwizarddefault-all	nodpi	10756
setupwizardtablet-all	nodpi	10756
vending-arm64	nodpi	61968
androidauto-arm64	nodpi	38756
batteryusage-arm64	nodpi	6788
books-all	nodpi	14640
calculatorgoogle-all	nodpi	2860
calendargoogle-all	nodpi	25884
calsync-all	nodpi	2544
cameragoogle-arm64	nodpi	154792
cameragoogle-common	common	8
cameragooglelegacy-arm	nodpi	31368
cameragooglelegacy-common	common	28
carrierservices-all	nodpi	7752
chrome-arm64	nodpi	127284
clockgoogle-all	nodpi	8904
contactsgoogle-all	160	12948
contactsgoogle-all	213-240	12984
contactsgoogle-all	320	13024
contactsgoogle-all	400-420-480	13116
contactsgoogle-all	560-640	13140
contactsgoogle-all	nodpi	13636
dialerframework-common	common	12
dialergoogle-arm64	nodpi	56720
dialergoogle-common	odex	0
dialergoogle-common	common	12
drive-arm64	nodpi	84308
duo-arm64	nodpi	200660
exchangegoogle-all	nodpi	480
gmail-arm64	nodpi	145344
googlepay-all	160	16388
googlepay-all	480	17128
googlepay-all	640	17580
googlepay-all	nodpi	20332
googletts-arm64	nodpi	62180
keep-arm64	nodpi	16748
keyboardgoogle-arm64	nodpi	79160
maps-arm64	nodpi	142112
markup-all	nodpi	1660
markup-lib-arm	common	1400
markup-lib-arm64	common	1972
messenger-arm64	nodpi	217132
movies-arm64	nodpi	27376
moviesvrmode-arm	nodpi	29336
newsstand-all	nodpi	16356
packageinstallergoogle-all	nodpi	8348
photos-arm64	nodpi	92600
photosvrmode-arm64	nodpi	91168
pixellauncher-all	nodpi	5536
pixellauncher-common	odex	0
pixellauncher-common	common	4
playgames-arm64	nodpi	19352
printservicegoogle-all	nodpi	32
recorder-arm64	odex	7240
recorder-arm64	nodpi	76388
search-arm64	nodpi	187192
soundpicker-all	nodpi	6184
speech-common	common	39128
storagemanagergoogle-all	nodpi	7288
taggoogle-all	nodpi	1128
talkback-arm64	nodpi	52576
translate-arm64	nodpi	45516
vrservice-arm64	nodpi	20508
vrservice-common	common	12
wallpapers-all	nodpi	7948
webviewgoogle-arm64	nodpi	189772
webviewstub-all	nodpi	404
wellbeing-all	nodpi	15348
wellbeing-common	odex	0
wellbeing-common	common	4
youtube-arm64	nodpi	203040
ytmusic-arm64	nodpi	42764
swypelibs-lib-arm64	common	1088
